Lóðrétt toppvifta DC inverter Loftgjafi Laugvarmadæla

Fyrirmynd | BS1I-045T | BS3I-065T | |||
Kælimiðill | R410A | R410A | |||
Mál hitunargeta | KW | 7-22.9 | 7,6-28 | A27W27 | |
BTU | 23870-78100 | 25920-95500 | |||
Inntakshitun | W | 840-4696 | 980-5930 | ||
Upphitun í gangi | A | 3.8-21.4 | 1,86*3-9,9*3 | ||
LÖGGA | m/w | 4,9-8,4 | 4,8-7,8 | ||
Maxl Núverandi hitun | A | 22.5 | 10,5*3 | ||
Máluð kæligeta | KW | 6.2-12.3 | 7.1-14.3 | A27W35 | |
BTU | 21100-41950 | 24200-48770 | |||
Inntakskraftskæling | W | 1044-4580 | 1300-5100 | ||
Keyrandi núverandi kæling | A | 4.7-20.9 | 2,5*3-8,7*3 | ||
EER | m/w | 2,7-5,9 | 2,8-5,5 | ||
Aflgjafi | V/PH/Hz | 220/1/50 | 380/3/50~60 | ||
Magn þjöppu | 1 | 1 | |||
Gildandi umhverfishiti | ℃ | -15~43 | -15~43 | ||
Magn viftu | 1 | 1 | |||
Inntaksstyrkur viftu | W | 160 | 160 | ||
Snúningshraði viftu | RPM | 850 | 850 | ||
Hávaði | dB(A) | 63 | 65 | ||
Vatnstenging | mm | 1-1/2" | 1-1/2" | ||
Vatnsrennslismagn | m³/klst | 6,5-9,8 | 8-12 | ||
Vatnsþrýstingsfall | Kpa | 25 | 30 | ||
Stærð eininga | L | mm | 660 | 660 | |
W | 660 | 660 | |||
H | 860 | 960 | |||
Pökkunarvídd | L | mm | 750 | 750 | |
W | 710 | 710 | |||
H | 1015 | 1115 | |||
Þyngd | Nettóþyngd | Kg | 104 | 110 | |
Heildarþyngd | 122 | 128 |


Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur