R32 Monobloc Inverter hitadæluhitari og kælir

Fyrirmynd | BN1I-150S | ||||
Hentug herbergisstærð | ㎡ | 150 | |||
Vatnsframleiðsla | L/klst | 180 | |||
Aflgjafi | V/Ph/Hz | 220~240/1/50-60 | |||
Lofthitun DB/WB: 7/6 ℃ Vatn: 30/35 ℃ | Mál hitunargeta | kw | 8.5 | ||
BTU | 28990 | ||||
Inntakskraftur hitunar | kw | 1,89 | |||
Gangstraumur | A | 8.6 | |||
LÖGGA | m/w | 4.5 | |||
Lofthitun DB/WB: 7/6 ℃ Vatn: 40/45 ℃ | Mál hitunargeta | kw | 8.5 | ||
BTU | 28990 | ||||
Inntakskraftur hitunar | kw | 2.43 | |||
Gangstraumur | A | 11 | |||
LÖGGA | m/w | 3.5 | |||
Lofthitun Eða Heimilis heitt vatn DB/WB: 7/6 ℃ Vatn: 47/55 ℃ | Mál hitunargeta | kw | 8.5 | ||
BTU | 28990 | ||||
Inntakskraftur hitunar | kw | 3 | |||
Gangstraumur | A | 13.7 | |||
LÖGGA | m/w | 2.8 | |||
Loftkæling DB/WB: 35/24 ℃ Vatn: 23/18 ℃ | Máluð kæligeta | kw | 8 | ||
BTU | 27280 | ||||
Inntakskraftur fyrir kælingu | kw | 2.43 | |||
Gangstraumur | A | 11.1 | |||
EER | m/w | 3.3 | |||
Loftkæling DB/WB: 35/24 ℃ Vatn: 12/7 ℃ | Máluð kæligeta | kw | 7.4 | ||
BTU | 25240 | ||||
Inntakskraftur fyrir kælingu | kw | 3.1 | |||
Gangstraumur | A | 14.1 | |||
EER | m/w | 2.4 | |||
Hámarkshiti úttaksvatns | ℃ | 40-60 | |||
Gildandi umhverfishiti | ℃ | -15-43 | |||
Hávaði | d B(A) | 60 | |||
Vatnstengingar (lofthitun/kæling) | R1" | ||||
Þjöppu magn | PC | 1 | |||
Gerð þjöppu | Rótarý | ||||
Vifta magn | PC | 1 | |||
Nettómál LxBxH | MM | 1115*470*935 | |||
Pökkunarstærð LxBxH | MM | 1200*480*1090 | |||
ErP Orkunýtni einkunn | 35 ℃ A+++/55 ℃ A++ |


Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur